Arzano
Aparença
| No s'ha de confondre amb Aržano. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Campània | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Nàpols | ||||
| Capital | Arzano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 31.977 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,71 km² | ||||
| Altitud | 74 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Agripí de Nàpols | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 80022 | ||||
| Prefix telefònic | 081 | ||||
| Identificador ISTAT | 063005 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A455 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.arzano.na.it | ||||
Arzano és un municipi italià, situat a la regió de Campània i a la Ciutat metropolitana de Nàpols. El 2025 tenia una població estimada de 31.782 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Campania (Italy): Provinces and Communes» (en anglès), 15 abril 2025. [Consulta: 15 juny 2025].
