Bobbio
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Emília-Romanya | ||||
| Província | Província de Piacenza | ||||
| Capital de | |||||
| Capital | Bobbio | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.408 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 106,53 km² | ||||
| Altitud | 272 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Columbà | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 29022 | ||||
| Prefix telefònic | 0523 | ||||
| Identificador ISTAT | 033005 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | A909 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.bobbio.pc.it | ||||
Bobbio (Bòbi en dialecte del lloc, Bêubbi en llengua ligur, Bobium en llatí) és una ciutat a la província de Piacenza, situada a la Val Trebbia. El 2025 tenia una població de 3.340 habitants.[1]
Fundada al voltant de l'Abadia de Sant Columbà, fundada a l'inici del segle vi per Sant Columbà i que va ser un focus cultural i religiós europeu de primer ordre a l'alta edat mitjana.[2]
La ciutat és seu de la Unione Montana Valli Trebbia e Luretta.[3]
Referències
[modifica]- ↑ «Bilancio demografico mensile anno 2025 (dati provvisori) Comune: Bobbio» (en italià). [Consulta: 8 març 2026].
- ↑ «Il cammino di San Colombano: le tappe di Bobbio e Coli» (en italià). [Consulta: 8 març 2026].
- ↑ «Emilia Romagna» (en italià). [Consulta: 31 juliol 2023].
