Cartosio
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Alexandria | ||||
| Capital | Cartosio | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 724 (2023) | ||||
| Gentilici | cartosiani | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 16,34 km² | ||||
| Altitud | 230 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patrocini | Andreu apòstol | ||||
| Festa patronal | 30 de novembre | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 15015 | ||||
| Prefix telefònic | 0144 | ||||
| Identificador ISTAT | 006036 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B847 | ||||
| Lloc web | comune.cartosio.al.it | ||||
Cartosio és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont, (Itàlia).
Limita amb els municipis de Castelletto d'Erro, Cavatore, Malvicino, Melazzo, Montechiaro d'Acqui, Pareto i Ponzone.
Pertanyen al municipi les frazioni d'Arbiglia, Camugno, Catalana, Colombara, Ferrari, Gaini, Garini, Licot-Garrone, Pesca, Rivere, Saquana i Viazzi.
Galleria fotografica
[modifica]- Torre Medieval
- Torrent Erro
