Castellanza
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Llombardia | ||||
| Província | província de Varese | ||||
| Capital | Castellanza | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 13.939 (2023) | ||||
| Gentilici | castellanzesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,93 km² | ||||
| Altitud | 216 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Julius of Novara (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 21053 | ||||
| Prefix telefònic | 0331 | ||||
| Identificador ISTAT | 012042 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C139 | ||||
| Lloc web | comune.castellanza.va.it | ||||
Castellanza és un municipi italià de la província de Varese, regió de la Llombardia, amb 14.409 habitants.
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial de Castellanza (italià)

