Cologno Monzese
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Llombardia | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Milà | ||||
| Capital | Cologno Monzese | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 46.707 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,4 km² | ||||
| Altitud | 139 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Marc | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 20093 | ||||
| Prefix telefònic | 02 | ||||
| Identificador ISTAT | 015081 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | C895 | ||||
| Lloc web | comune.colognomonzese.mi.it | ||||
Cologno Monzese és un municipi italià, situat a la regió de la Llombardia i a la ciutat metropolitana de Milà. L'any 2005 tenia 47.753 habitants.
Evolució demogràfica
[modifica]
