Fregona
Aparença
| No s'ha de confondre amb Pal de fregar. |
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Vèneto | ||||
| Província | província de Treviso | ||||
| Capital | Fregona | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.768 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 42,72 km² | ||||
| Altitud | 251 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Sant Martí de Tours | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31010 | ||||
| Prefix telefònic | 0438 | ||||
| Identificador ISTAT | 026030 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | D794 | ||||
| Lloc web | comune.fregona.tv.it | ||||
Fregona és un municipi italià, dins de la província de Treviso. L'any 2007 tenia 3.160 habitants. Limita amb els municipis de Caneva (PN), Cappella Maggiore, Cordignano, Farra d'Alpago (BL), Sarmede, Tambre (BL) i Vittorio Veneto.
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Giacomo De Luca | Centreesquerra |
