Guern
Aparença
| Gwern | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.411 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Pontivy | ||||
| Superfície | 47,01 km² | ||||
| Altitud | 140 m-67 m-188 m-146 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56310 | ||||
| Lloc web | guern.free.fr | ||||
Guern (en bretó Gwern) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 1.445 habitants.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Yves Perez | |
| 2008- | Joseph Le Bouédec | |
