Langast
Aparença
| Lanwal | |||||
| Tipus | municipi delegat i municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Costes d'Armor | ||||
| Districte | districte de Saint-Brieuc | ||||
| Cantó | cantó de Plouguenast | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 582 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 20,45 km² | ||||
| Altitud | 104 m-240 m-167 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2018 | ||||
| Següent | Plouguenast-Langast | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 22150 | ||||
Langast (en bretó Lanwal, gal·ló Langau) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 1999 tenia 646 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 778 | 695 | 645 | 653 | 646 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| -2008 | Jean-Baptiste Berthelot | |
| 2008- | Yvon Le Jan | Divers gauche |
