Lanzac
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Òlt | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 563 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Solhac | ||||
| Superfície | 14,62 km² | ||||
| Banyat per | Dordonya | ||||
| Altitud | 100 m-80 m-340 m-183 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46200 | ||||
| Lloc web | lanzac.fr | ||||
Lanzac[1] (en francès Lanzac) és un municipi francès situat al departament de l'Òlt i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 335 | 345 | 449 | 505 | 484 | 558 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Serge Doumerc |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana», 2009. Arxivat de l'original el 2012-03-11. [Consulta: 30 octubre 2010].
