Nulles
Aparença
| No s'ha de confondre amb Nules. |
| Tipus | municipi de Catalunya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Catalunya | ||||
| Província | província de Tarragona | ||||
| Àmbit funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
| Comarca | Alt Camp | ||||
| Capital | Nulles | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 551 (2025) | ||||
| Llars | 28 (1553) | ||||
| Gentilici | Nullenc, nullenca | ||||
| Idioma oficial | català | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,6 km² | ||||
| Altitud | 231 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 43887 | ||||
| Fus horari | |||||
| Codi INE | 43098 | ||||
| Codi IDESCAT | 430982 | ||||
| Lloc web | nulles.altanet.org | ||||
Història
[modifica]Va formar part de la Vegueria de Tarragona fins al 1716. Després va passar a formar part del Corregiment de Tarragona des del 1716 fins al 1833.[1]
Geografia
[modifica]- Llista de topònims de Nulles (Orografia: muntanyes, serres, collades, indrets..; hidrografia: rius, fonts...; edificis: cases, masies, esglésies, etc).
Economia
[modifica]El 1970 la seva renda anual mitjana per capita era de 46.378 pessetes (278,74 euros).[1]
El 1983 el terme municipal de Nulles tenia unes 42 explotacions agràries d'entre 0 i 5 hectàrees i unes 79 d'entre 5 i 50 hectàrees.[1]
Demografia
[modifica]| Entitat de població | Habitants (2025) |
| Nulles | 518 |
| Bellavista | 30 |
| Casafort | 8 |
| Font: Idescat | |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||||
Política
[modifica]Eleccions municipals
[modifica]Nombre de regidors per partit[2][3]
| Partit | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | ||
| PSC | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
| PP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
| CiU | - | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | ||
| Altres | 7a | 7b | - | - | - | 2c | - | - | - | - | - | - | ||
| Total | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
a Candidatura Unitària Democràtica de Nulles; b Independents de Nulles; c Grup Progressista de Nulles - FIC; | ||||||||||||||
Llocs d'interès
[modifica]Referències
[modifica]- 1 2 3 M. Calbet, Josep; Teresa M. Jové. Alt Camp: marc físic marc humà. Valls: Generalitat de Catalunya, maig de 1983. ISBN 84-300-8291-3.
- ↑ «Eleccions municipals: resultats històrics en vots 1979-2023. Nulles» (en català). [Consulta: 18 març 2026].
- ↑ Ministeri de l'Interior. «Resultats electorals. Mapa electoral» (en castellà). [Consulta: 18 març 2026].
