Oppeano
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Vèneto | ||||
| Província | província de Verona | ||||
| Capital | Oppeano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.279 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 46,73 km² | ||||
| Altitud | 26 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Joan Baptista | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 37050 | ||||
| Prefix telefònic | 045 | ||||
| Identificador ISTAT | 023055 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G080 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.oppeano.vr.it | ||||
Oppeano és un comune (municipi) de la província de Verona, a la regió italiana del Vèneto, situat a uns 90 quilòmetres a l'oest de Venècia i a uns 20 quilòmetres al sud-est de Verona.
A 1 de gener de 2020 la seva població era de 10.291 habitants.[1]
Oppeano limita amb els següents municipis: Bovolone, Isola della Scala, Palù, San Giovanni Lupatoto, Zevio, Buttapietra, Ronco all'Adige i Isola Rizza.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 14 agost 2020].
