Posina
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Vèneto | ||||
| Província | província de Vicenza | ||||
| Capital | Posina | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 568 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 43,64 km² | ||||
| Altitud | 554 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Margarida d'Antioquia | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 36010 | ||||
| Prefix telefònic | 0445 | ||||
| Identificador ISTAT | 024080 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | G931 | ||||
| Lloc web | comune.posina.vi.it | ||||
Posina (cimbri Posen) és un municipi italià, dins de la província de Vicenza. Fou un dels municipis de la Federació de les Set Comunes, on hi vivien membres de la minoria alemanya dels cimbris, tot i que ja no parlen la seva llengua. L'any 2007 tenia 726 habitants. Limita amb els municipis d'Arsiero, Laghi, Schio, Terragnolo (TN), Trambileno (TN), Valli del Pasubio i Velo d'Astico.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Andrea Cecchellero | Llista cívica |
