Renac
Aparença
| Ranneg | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | Districte de Redon | ||||
| Capital | Renac (fr) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.027 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Redon | ||||
| Superfície | 25,89 km² | ||||
| Altitud | 51 m-2 m-94 m-48 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35660 | ||||
| Lloc web | renac.fr | ||||
Renac (en bretó Ranneg, en gal·ló Renac) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 909 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 912 | 768 | 728 | 773 | 859 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2008 | Georges Poirier | UMP |
| 2008- | Yannick Derunes | Divers droite |
