Roisan
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Vall d'Aosta | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.001 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,64 km² | ||||
| Altitud | 866 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 11010 | ||||
| Prefix telefònic | 0165 | ||||
| Identificador ISTAT | 007057 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | H497 | ||||
| Lloc web | comune.roisan.ao.it | ||||
Roisan (arpità Rouèsan) és un municipi italià, situat a la regió de Vall d'Aosta. L'any 2007 tenia 978 habitants. Limita amb els municipis d'Aosta, Doues, Gignod, Saint-Christophe i Valpelline.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2005- | Silvio Giustino Barrel | Llista cívica |

