Saug
Aparença
| Saugues (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||||
| Departament | Alt Loira | ||||
| Districte | Districte de Briude | ||||
| Cantó | Cantó de Saug | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.652 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 78,8 km² | ||||
| Altitud | 661 m-1.483 m-1.012 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 43170 | ||||
| Lloc web | saugues.fr | ||||
Saug (occità)[1] o Saugues (francès) és un comú francès al departament d'Alt Loira (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps).
Referències
[modifica]Bibliografia
[modifica]- François, Fabre. Notes historiques sur Saugues (Haute Loire). Saugues: L’œuvre Saint-Bénilde, 1899, p. 370. ISBN 978-2-011-28585-0.
