Sutera
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Lliure consorci comunal | Consorci Lliure de Comunes de Caltanissetta | ||||
| Capital | Sutera | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.178 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 35,58 km² | ||||
| Altitud | 590 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Mare de Déu del Carme i Paulí de Nola | ||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 93010 | ||||
| Prefix telefònic | 0934 | ||||
| Identificador ISTAT | 085020 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L016 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | comune.sutera.cl.it | ||||

Sutera (sicilià Sutera) és un municipi italià, dins de la província de Caltanissetta. L'any 2007 tenia 1.639 habitants. Limita amb els municipis d'Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Casteltermini (AG), Milena i Mussomeli.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Calogero Difrancesco | Llista cívica |
