Tusa
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió amb Estatut Especial | Sicília | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat metropolitana de Messina | ||||
| Capital | Tusa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.585 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 41,07 km² | ||||
| Altitud | 614 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Patrocini | Assumpció de Maria | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 98079 | ||||
| Prefix telefònic | 0921 | ||||
| Identificador ISTAT | 083101 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L478 | ||||
| Lloc web | comunetusa.gov.it | ||||

Tusa (sicilià Tusa) és un municipi italià, dins de la ciutat metropolitana de Messina. L'any 2009 tenia 3.138 habitants. Limita amb els municipis de Motta d'Affermo, Pettineo i San Mauro Castelverde (PA). Al seu territori hi havia la ciutat d'Halesa.
Evolució demogràfica
[modifica]
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Angelo Tudisca | Llista cívica |
