Vergesa
Aparença
| Vergèze | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gard | ||||
| Districte | districte de Nimes | ||||
| Cantó | Cantó de Rhôny-Vidourle | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 5.788 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nimes unitat urbana de Vergesa | ||||
| Superfície | 10,16 km² | ||||
| Altitud | 10 m-75 m-26 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 30310 | ||||
| Lloc web | vergeze.fr | ||||
Vergesa[1] (en francès Vergèze) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània. És coneguda per ser on es troben les fonts d'aigua (originalment anomenades en occità Las Bolhents (en francès Les Bouillens) en referència a la presència de gas carbònic natural a l'aigua) que nodreixen la planta d'aigua carbonatada Perrier.
