Vertou
Aparença
| Gwerzhav | |||||
| Tipus | municipi francès i assentament humà | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | País del Loira | ||||
| Departament | Loira Atlàntic | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 26.227 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Nantes unitat urbana de Nantes | ||||
| Superfície | 35,68 km² | ||||
| Altitud | 32 m-1 m-56 m-27 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 44120 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | vertou.fr | ||||
Vertou (francès) o Gwerzhav (bretó) o Vrezou en gal·ló és un municipi francès al departament de Loira Atlàntic (regió de País del Loira). L'any 2006 tenia 21.096 habitants. Limita amb Nantes, Saint-Sébastien-sur-Loire, Basse-Goulaine, Haute-Goulaine, La Haye-Fouassière, Saint-Fiacre-sur-Maine, Château-Thébaud, Le Bignon, Les Sorinières i Rezé.

Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1954-1959 | Ernest Guichet | |
| 1959-1971 | Auguste Priou | |
| 1971-1995 | Luc Dejoie | PRP |
| 1995- | Laurent Dejoie | UMP |
