Villardeciervos
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Zamora | |||
| Capital | Villardeciervos | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 383 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 85,55 km² | |||
| Altitud | 863 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Jesús García García | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 49562 | |||
| Codi INE | 49262 | |||
| Lloc web | aytovillardeciervos.com… | |||
Villardeciervos és un municipi de la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 600 | 585 | 529 | 515 |
Administració
[modifica]| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| Jesús García García | PP | |
| Jesús García García | PP | |
| n/d | ||
Després de les eleccions municipals de 2007, la composició del consistori és:
- PP: 216 vots (60,85%), 4 regidors
- PSOE: 89 vots (25,07%), 2 regidors
- ADEIZA-UPZ: 48 vots (13,52%), 1 regidors
