Agrón
Udseende
| Agrón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Alhama de Granada | ||||
| Borgmester | Maria del Pilar Lopez Romero | ||||
| Postnr. | 18132 | ||||
| Demografi | |||||
| 247 (2025) | |||||
| - Areal | 27,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 9,15 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 1.064 m | ||||
| Hjemmeside | www.agron.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
Agróns beliggenhed i Spanien 37°01′48″N 3°49′45″V / 37.03°N 3.8292°V | |||||
Agrón er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 247 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |