Adelaide International 2021
Erscheinungsbild
| Adelaide International 2021 | |
|---|---|
| Datum | 22.2.2021 – 27.2.2021 |
| Auflage | 12 |
| Navigation | 2020 ◄ 2021 ► 2022 (1) |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Adelaide |
| Turniernummer | 2030 |
| Kategorie | WTA 500 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 28E/24Q/16D |
| Finanz. Verpflichtung | 535.530 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnier-Supervisor | Kerrilyn Cramer |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 18. Februar 2021 | |
Das Adelaide International 2021 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2021. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 fand von 22. bis 27. Februar 2021 in Adelaide statt.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation für das Adelaide International 2021 fand vom 21. bis 22. Februar 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 65 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 7 | 6 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | WC | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| #6 | Q | 5 | 7 | 6 | Q | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Q | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #A | LL | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #B | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #C | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #D | 6 | 7 | 6 | 68 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #E | 2 | 65 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #F | WC | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| #G | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #H | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| #I | Q | 6 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| #J | Q | 4 | 7 | 2 | Q | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| #K | Q | 6 | 64 | 6 | Q | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| #L | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #M | 3 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #N | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #O | Q | 62 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #P | 7 | 6 | 6 | 2 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #Q | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| #R | Q | 6 | 6 | Q | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #S | WC | 1 | 2 | Q | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #T | 65 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #U | LL | 7 | 3 | 6 | LL | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| #V | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [4] | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | [10] | 7 | 4 | [3] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [3] | 3 | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | 6 | 63 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 66 | 5 | 3 | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage