US Open 2021/Juniorinnendoppel
Erscheinungsbild
| US Open 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Juniorinnendoppel | |||
| 2019 ◄ 2021 ► 2022 | |||
| Grand Slams 2021 Juniorinnendoppel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Juniorinnendoppel der US Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidigerinnen waren Kamilla Bartone und Oxana Selechmetjewa.
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Hauptrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| #4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||
| #5 | 3 | 5 | 6 | [10] | ||||||||
| #6 | 8 | 7 | 3 | [4] | ||||||||
| #7 | 6 | 7 | 2 | [7] | ||||||||
| #8 | 8 | 5 | 6 | [10] | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [15] | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | [13] | ||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||
| 1 | 7 | [7] | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- US Open 2021 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage