Koiwa Station
Appearance
JB26 Koiwa Station 小岩駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station Platforms, October 2022 | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Edogawa, Tokyo Japan | ||||||||||
| Operated by | |||||||||||
| Line | |||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | JB26 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 1899 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| 63,288 daily | |||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Koiwa Station (小岩駅, Koiwa-eki) is a railway station on the Sōbu Main Line (Chūō-Sōbu Line) in Edogawa, Tokyo, Japan, operated by the East Japan Railway Company (JR East).
Station layout
[edit]Platforms
[edit]| 1 | for Kinshichō, Akihabara, Shinjuku, Nakano and Mitaka | |
| 2 | for Nishi-Funabashi, Tsudanuma and Chiba |
History
[edit]Koiwa Station opened on 25 May 1899.[1]
References
[edit]- ↑ 日本国有鉄道停車場一覧 [JNR Station Directory]. Japan: Japanese National Railways. 1985. p. 144. ISBN 4-533-00503-9.
External links
[edit]Wikimedia Commons has media related to Koiwa Station.
- Koiwa Station information (JR East) (in Japanese)
