Aversa
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Aversa (stacidomo). |

| Aversa | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | CE Kaserto | ||||
| Geografia situo | 40° 58′ N, 14° 12′ O (mapo)40.973034114.2064748Koordinatoj: 40° 58′ N, 14° 12′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 39 m | ||||
| Areo | 8,7 km² | ||||
| Loĝantaro | 49 612 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 5606 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Cesa, Lusciano, Melito di Napoli, Sant'Antimo, Trentola-Ducenta | ||||
| Patrono | Paŭlo de Tarso | ||||
| Nomo de loĝantoj | aversani | ||||
| Poŝtkodo | 81031 | ||||
| Imposta kodo | A512 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 061005 | ||||
| Telefona prefikso | 081 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Aversa estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kampanio kaj al la provinco Kaserto. Komence de 2023 en la komunumo vivis 49 612 loĝantoj[1] sur areo de 8,85 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 5 606 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Casaluce, Locate di Triulzi, Novate Milanese, Bresso, Rozzano, Pero, Corsico, Baranzate, Bollate, Opera kaj Cusago.
Kristanisma patrono de la komunumo estas la sanktulo Paŭlo de Tarso, kies religia memortago sekve estas la komunuma festotago.
Referencoj
[redakti | redakti fonton]- ↑ laŭ informoj de Istituto Nazionale di Statistica (Istat), la instituto nacia statistika de Italio, de 2023. Pli detala referenco videblas en vikidatumoj (ligilo supre maldekstre de tiu ĉi paĝo).
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


