Bobnice
Aspekto
| Bobnice | |||
| germane Bobnitz | |||
| municipo | |||
Poŝto kaj municipa ofico | |||
|
|||
| Oficiala nomo: Bobnice | |||
| Ŝtato | |||
|---|---|---|---|
| Regiono | Mezbohemia regiono | ||
| Distrikto | Distrikto Nymburk | ||
| Administra municipo | Nymburk | ||
| Historia regiono | Bohemio | ||
| Situo | Bobnice | ||
| - alteco | 192 m s. m. | ||
| - koordinatoj | 50° 13′ 11″ N 15° 03′ 13″ O / 50.21972 °N, 15.05361 °O (mapo) | ||
| Areo | 9,95 km² (995 ha) | ||
| Loĝantaro | 878 (2025) | ||
| Denseco | 88,24 loĝ./km² | ||
| Tabulo | Mezelba tabulo | ||
| Unua skribmencio | 1353 | ||
| Horzono | MET (UTC+1) | ||
| - somera tempo | MET (UTC+2) | ||
| Poŝtkodo | 289 31 ĝis 289 32 | ||
| NUTS 3 | CZ020 | ||
| NUTS 4 | CZ0208 | ||
| NUTS 5 | CZ0208 537039 | ||
| Katastraj teritorioj | 2 | ||
| Partoj de municipo | 2 | ||
| Bazaj setlejunuoj | 2 | ||
|
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |||
| Retpaĝo: www.bobnice.cz | |||
Bobnice (germane Bobnitz) estas municipo en Ĉeĥio en distrikto Nymburk troviĝanta proksimume 2 km de urbo Nymburk. Ĝi havas 878 loĝantojn (2025).
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Všechlapy, Chleby, Krchleby, Budiměřice, Nymburk kaj Jíkev.
Historio
[redakti | redakti fonton]La unua skribmencio pri la municipo devenas el la jaro 1353.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]Evoluo de nombro de loĝantoj
La datoj devenas el datumbazo de Vikidatumoj
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 1869 | 763 |
| 1880 | 915 |
| 1890 | 983 |
| 1900 | 1 078 |
| 1910 | 1 100 |
| 1921 | 1 129 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 1930 | 1 255 |
| 1950 | 940 |
| 1961 | 979 |
| 1970 | 908 |
| 1980 | 821 |
| 1991 | 736 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2001 | 724 |
| 2011 | 865 |
| 2014 | 878 |
| 2016 | 868 |
| 2017 | 869 |
| 2018 | 868 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2019 | 858 |
| 2020 | 872 |
| 2021 | 855 |
| 2022 | 846 |
| 2023 | 875 |
| 2024 | 868 |
| Jaro | Loĝantoj |
|---|---|
| 2025 | 878 |
Partoj de municipo
[redakti | redakti fonton]- Bobnice
- Kovansko
Pluaj fotoj
[redakti | redakti fonton]- Rezervujo sur okcidenta rando de la municipo
- Monumento al viktimoj de amabaŭ mondmilitoj
- Suma aviadila vido
- Sonorilejo en vilaĝplaco
| ||||

