Cilaos
Aspekto

| Cilaos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 97424 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 97413 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 5 040 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 60 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 21° 8′ S, 55° 28′ O (mapo)-21.13527777777855.471111111111Koordinatoj: 21° 8′ S, 55° 28′ O (mapo) [+] | ||||
| Areo | 84,4 km² (8 440 ha) [+] | ||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Cilaos estas franca komunumo situanta en transmara departemento Reunio.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Cilaosiens.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||||||||



