Doux (Ardennes)
Aspekto
| Doux | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Rethel | ||
| Kantono | Rethel | ||
| Antaŭa regiono | |||
| INSEE kodo | 08144 [+] | ||
| Poŝtkodo | 08300 | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 102 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 16 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 30′ N, 4° 26′ O (mapo)49.5047222222224.4305555555556Koordinatoj: 49° 30′ N, 4° 26′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 72 m [+] | ||
| Areo | 6,52 km² ( 652 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Doux estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ardennes (prononco [aʁdˈɛn]), en la regiono Grand Est (prononco [ɡʁɑ̃t‿ɛst]
aŭskulti, (france, en Esperanto Granda Oriento) kaj en la antaŭa regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 102 loĝantoj sur areo de 6,52 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 16 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Rethel (prononco [ʁətˈɛl],
aŭskulti) kaj al la kantono Rethel.
la katolika kirko
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




