Edegem
Aspekto
| Edegem | |||
|---|---|---|---|
| municipo | |||
| municipo en Belgio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Statuso | Municipo | ||
| Lando | Belgio | ||
| Regiono | Flandra Regiono | ||
| Provinco | Antverpeno | ||
| Arondismento | Antverpeno | ||
| Poŝtkodo | 2650 | ||
| Retpaĝaro | http://www.edegem.be | ||
| Urbestro | Koen Metsu | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 22 261 (2020) [+] | ||
| Loĝdenso | 2 553 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 51° 9′ N, 4° 26′ O (mapo)51.154.4333333333333Koordinatoj: 51° 9′ N, 4° 26′ O (mapo) | ||
| Areo | 8,65 km² (865 ha) | ||
| Horzono | +1 (+2 de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Edegem (nederlande: [E:deĥem]), el la kelta Adingaheim, estas municipo en Belgio, je la suda rando de la urbo Antverpeno. Ĝi apartenas al la Flandra Regiono, al la provinco Antverpeno kaj al la samnoma distrikto (arondismento) Antverpeno - unu el tri distriktoj de la provinco. Komence de januaro 2016 ĝi havis 17 737 loĝantojn, komence de 2020 22 261 loĝantojn, sur areo de 8,72 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 2 553 loĝantoj/km².

Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la municipo] (nederlande)
| ||||||




