Fortan
Aspekto
| Fortan | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Vendôme | ||
| Kantono | Le Perche | ||
| INSEE kodo | 41090 [+] | ||
| Poŝtkodo | 41360 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 255 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 43 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 51′ N, 0° 55′ O (mapo)47.8455555555560.91583333333332Koordinatoj: 47° 51′ N, 0° 55′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 95 m [+] | ||
| Areo | 5,98 km² ( 598 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Fortan estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loir-et-Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 255 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vendôme kaj la kantono Le Perche.
Geografio
[redakti | redakti fonton]Fortan situas proksimume 17 kilometrojn nordokcidente de la urbocentro de Vendôme. Najbaraj komunumoj estas Savigny-sur-Braye en la nordo kaj okcidento, Mazangé en la oriento kaj sudoriento kaj Lunay en la sudo kaj okcidento.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




