Gablitz
Aspekto
| Gablitz | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Foira komunumo komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Poŝtkodo | 3003 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 4 968 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 273 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 14′ N, 16° 9′ O (mapo)48.22583333333316.146666666667Koordinatoj: 48° 14′ N, 16° 9′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 284 m [+] | ||
| Areo | 18,17 km² (1 817 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Gablitz estas komunumo de Aŭstrio, kiu konsidereblas antaŭurbo de Vieno. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio. Ĝis la fino de 2016 temis pri parto de la tiutempa distrikto Vieno, ekde januaro 2017 ĝi apartenas al la distrikto Sankt Pölten(-Land). Krome ĝi apartenas al la pejzaĝo Viena Arbaro, kaj al la historia regiono Industrieviertel [IndusTRI:firtl] (industria regiono). Fine de 2018 en la komunumo vivis 4 968 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||
| ||||||



