Gaming
Aspekto
| Gaming | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
la loka kirko | |||||
| Foira komunumo komunumo de Aŭstrio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Ŝtato | |||||
| Fed. lando | |||||
| Regiono | |||||
| Distrikto | distrikto Scheibbs | ||||
| |||||
| Poŝtkodo | 3292 | ||||
| Aŭtokodo | SB | ||||
| Telefonkodo | 07485 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 2 879 (2025) [+] | ||||
| Loĝdenso | 12 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 47° 56′ N, 15° 5′ O (mapo)47.92861111111115.087777777778Koordinatoj: 47° 56′ N, 15° 5′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 431 m [+] | ||||
| Areo | 243,7 km² (24 370 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Gaming [GAːming] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Scheibbs. La komunumo situas en la sudokcidenta parto de la federacia lando kaj estas parto de la historia regiono Mostviertel [MOSTfirtl] (mosta regiono). Komence de la jaro 2025 en la komunumo vivis 2 879 loĝantoj sur areo de 243,7 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 12 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Reinsberg, Scheibbs, Sankt Anton an der Jeßnitz, Puchenstuben, Mitterbach am Erlaufsee, Mariazell, Wildalpen, Göstling an der Ybbs, Lunz am See, Gresten-Land kaj Gresten.
Famuloj
[redakti | redakti fonton]En Gaming naskiĝis hungara violonĉelisto Carl aŭ Károly Gianicelli [KAroj ĝaniĈEli].
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||




