Kalkara
Aspekto
| Kalkara | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| vilaĝo | |||
| Flago | |||
| Administrado | |||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 014 (2014) [+] | ||
| Loĝdenso | 1 674 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 35° 53′ N, 14° 32′ O (mapo)35.88916666666714.529444444444Koordinatoj: 35° 53′ N, 14° 32′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 26 m [+] | ||
| Areo | 1,8 km² ( 180 ha) [+] | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Kalkara estas komunumo de la eŭropa ŝtato Malto. Ĝi situas sur la precipa ŝtata insulo Malto en la Mediteranea Maro. ISO-kodo de la komunumo estas MT-21.
Loĝantaro
[redakti | redakti fonton]En 2014, sur la komunuma areo de 1,8 kvadrata kilometro vivis 3 014 loĝantoj.
| ||||||





