Karby
Aspekto
Pending
| Karby | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Ŝlesvigo-Holstinio | |||||
| Distrikto | Distrikto Rendsburg-Eckernförde | |||||
| Komunumaro | Amt Schlei-Ostsee | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 04644 | |||||
| Poŝtkodo | 24398 | |||||
| Aŭtomobila kodo | RD | |||||
| Oficiala Municipokodo | 01058087 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Thomas Becker | |||||
| Adreso de la administrejo | Wulfsteert 45 24340 Eckernförde | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 565 (stato 2022-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 54° 37′ N, 9° 58′ O (mapo)54.62319.9747Koordinatoj: 54° 37′ N, 9° 58′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 5 m | |||||
| Areo | 2,09 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.amt-schlei-ostsee.de/gemeinden/karby/karby/ | |||||
Karby estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Rendsburg-Eckernförde de la federacia lando Ŝlesvigo-Holstinio. Fine de decembro 2022 la komunumo havis 565 loĝantojn. La teritorio estas parto de la komunumaro Schlei-Ostsee, administra ligo de pluraj formale sendependaj politikaj komunumoj, kun administra centro en la urbo Eckernförde, kiu tamen mem ne apartenas al la komunumara teritorio.



