Mils bei Imst
Aspekto
| Mils bei Imst | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Fed. lando | |||
| Distrikto | distrikto Imst | ||
| Poŝtkodo | 6493 | ||
| Aŭtokodo | IM | ||
| Telefonkodo | 05418 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 610 (2021) [+] | ||
| Loĝdenso | 175 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 12′ N, 10° 40′ O (mapo)47.20555555555610.673611111111Koordinatoj: 47° 12′ N, 10° 40′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 743 m [+] | ||
| Areo | 3,49 km² ( 349 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Mils bei Imst [mils baj imst] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Tirolo - la norda parto de la eksa, pli vasta kultura regiono Tirolo - kaj al la distrikto Imst. Komence de 2021 en la komunumo vivis 610 loĝantoj.
Geografio
[redakti | redakti fonton]La komunuma teritorio ampleksas areon de 3,49 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 174,8 loĝantoj/km². Geologie la teritorio apartenas al la orientaj Alpoj. Averaĝa alteco de la komunumo estas 743 metroj super la marnivelo.

la katolika paroĥa kirko sankta Sebastiano

gastejo ĉe la aŭtovojo A12
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||





