Panketal
Aspekto
| Panketal | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Brandenburgio | |||||
| Distrikto | Distrikto Barnim | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 030 | |||||
| Poŝtkodo | 16341 | |||||
| Aŭtomobila kodo | BAR | |||||
| Oficiala Municipokodo | 12060181 | |||||
| Subdivido | 2 komunumopartoj (Ortsteile) | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Rainer Fornell | |||||
| Partio de komunumestro | SPD | |||||
| Adreso de la administrejo | Schönower Straße 105 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 21153 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 52° 38′ N, 13° 33′ O (mapo)52.63305555555613.55Koordinatoj: 52° 38′ N, 13° 33′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 60 m | |||||
| Areo | 25,82 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://panketal.de/ | |||||
Panketal estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Barnim de la federacia lando Brandenburgio. Fine de la jaro 2024 la komunumo havis 21 153 loĝantojn.
Eksteraj rilatoj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||



