Presly
Aspekto
| Presly | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Vierzon | ||
| Kantono | Aubigny-sur-Nère | ||
| INSEE kodo | 18185 [+] | ||
| Poŝtkodo | 18380 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 207 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 3 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 23′ N, 2° 21′ O (mapo)47.3880555555562.3580555555556Koordinatoj: 47° 23′ N, 2° 21′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 137 m [+] | ||
| Areo | 74,63 km² (7 463 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Presly estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Cher, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 207 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vierzon kaj al la kantono Aubigny-sur-Nère.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





