Scharnitz
Aspekto
| Scharnitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Ŝtato | |||||
| Fed. lando | |||||
| Distrikto | distrikto Innsbruck | ||||
| |||||
| Poŝtkodo | 6108 | ||||
| Aŭtokodo | IL | ||||
| Telefonkodo | 05213 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 361 (2020) [+] | ||||
| Loĝdenso | 9 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 47° 23′ N, 11° 16′ O (mapo)47.38833333333311.265Koordinatoj: 47° 23′ N, 11° 16′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 964 m [+] | ||||
| Areo | 158,77 km² (15 877 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Scharnitz [ŝarnic] estas komunumo en Tirolo (Aŭstrio), en la distrikto Innsbruck Land. Ĝi situas ĉe rivero Isar, ĉe ties fonto kaj sude de ties trairo al la malvastejo Porta Claudia.
Ĉar tiun malvastejon uzas ankaŭ ter- kaj fervojo, Scharnitz situas ĉe la ŝoseo inter Seefeld kaj Garmisch-Partenkirchen kaj ĉe la fervoja linio Innsbruck–Mittenwald–Munkeno. Komence de 2020 en la komunumo vivis 1 361 loĝantoj.
Geografio
[redakti | redakti fonton]La komunuma teritorio ampleksas areon de 158,77 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 8,6 loĝantoj/km². Geologie la teritorio apartenas al la orientaj Alpoj. Averaĝa alteco de la komunumo estas 964 metroj super la marnivelo.
Urba partnereco
[redakti | redakti fonton]Scharnitz, kie fontas rivero Isar, en 2009 partneriĝis kun Plattling, kie Isar enfluas en Danubon.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||





