Tubize
Aspekto

| Tubize | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| municipo | |||||
|
| |||||
| municipo en Belgio urbo de Belgio | |||||
| Flago | Blazono | ||||
| Administrado | |||||
| Statuso | Municipo | ||||
| Lando | Belgio | ||||
| Regiono | Valonio | ||||
| Provinco | Valona Brabanto | ||||
| Arondismento | Nivelles | ||||
| |||||
| Poŝtkodo | 1480 | ||||
| Retpaĝaro | http://www.tubize.be | ||||
| Urbestro | Michel Januth | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 25 424 (januaro 2016) | ||||
| Loĝdenso | 666 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 50° 41′ N, 4° 12′ O (mapo)50.6833333333334.2Koordinatoj: 50° 41′ N, 4° 12′ O (mapo) | ||||
| Alto | 39 m [+] | ||||
| Areo | 32,90 km² | ||||
| Horzono | +1 (+2 de aprilo ĝis oktobro) | ||||
![]() | |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Tubize (france: [tyBIZ'] aŭ nederlande Tubeke) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 25 424 loĝantojn.
Ekde 1976 la municipoj Clabecq (nederlande: Klabbeek), Oisquercq (nederlande: Oostkerk) kaj Saintes (nederlande:Sint-Renelde) apartenas al Tubize, la ĉefa municipo.
| ||||||||||





