Venelles
Aspekto
| Venelles | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 13113 [+] | ||
| Poŝtkodo | 13770 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 8 418 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 410 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 36′ N, 5° 29′ O (mapo)43.5983333333335.4825Koordinatoj: 43° 36′ N, 5° 29′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 409 m [+] | ||
| Areo | 20,54 km² (2 054 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Venelles (jen france, okcitane Venèla) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 8 418 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




