Anras
Itxura
| Anras | ||
|---|---|---|
| rural municipality of Austria (en) | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Austriaren banaketa administratiboa | ||
| Austriako barrutia | Lienz District | |
| Posta kodea | 9912 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°46′26″N 12°33′39″E / 46.7739°N 12.5608°E | |
![]() | ||
| Azalera | 58,41 km² | |
| Altitudea | 1.261 m | |
| Mugakideak | Außervillgraten, Obertilliach, Assling, Hopfgarten in Defereggen, Abfaltersbach eta Kartitsch | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.229 (2021) | |
| Dentsitatea | 21 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 04846 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Matrikula | LZ | |
| anras.at eta anras.at | ||
Anras Austriako udalerri bat da, Lienz barrutian. Azken zentsuaren arabera 1.229 biztanle zituen, 58,41 kilometro karratuko azaleran.
