Anras
Aspekto
| Anras | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Poŝtkodo | 9912 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 1 229 (2021) [+] | ||||
| Loĝdenso | 21 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 46° 46′ N, 12° 34′ O (mapo)46.77388888888912.560833333333Koordinatoj: 46° 46′ N, 12° 34′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 1 261 m [+] | ||||
| Areo | 58,41 km² (5 841 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Anras estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Tirolo kaj al la distrikto Lienz, ties orienta parto. Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 229 loĝantoj.
La teritorion trafluas la rivereto Dravo - de Abfaltersbach okcidente survoje al Assling oriente - kaj trapasas la landa vojo B100. Geografie la areo apartenas al la orienta parto de la alpa Puster-Valo, kiu okcidente daŭriĝas en Sudtirolo ĝis la komunumo Mühlbach apud Brixen.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||




