Abfaltersbach
Aspekto
| Abfaltersbach | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| neurba komunumo de Aŭstrio komunumo de Aŭstrio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Poŝtkodo | 9913 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 647 (2021) [+] | ||||
| Loĝdenso | 63 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 46° 45′ N, 12° 32′ O (mapo)46.75602812.529Koordinatoj: 46° 45′ N, 12° 32′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 983 m [+] | ||||
| Areo | 10,28 km² (1 028 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Abfaltersbach [ABfaltersbaĥ] estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Tirolo kaj al la distrikto Lienz, ties orienta parto. Komence de 2021 en la komunumo vivis 647 loĝantoj.
La relative mallarĝan komunuman teritorion - de Strassen okcidente survoje al Anras oriente - trafluas la rivereto Dravo kaj trapasas la landa vojo B100. Geografie la areo apartenas al la orienta parto de la alpa Puster-Valo, kiu okcidente daŭriĝas en Sudtirolo ĝis la komunumo Mühlbach apud Brixen.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||





