Bytom
Itxura
| Bytom Bytom | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barruti-hiria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Voivoderria | |||||||||||
| Alkatea | Mariusz Wołosz (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Bytom | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Bytom | ||||||||||
| Posta kodea | 41-900–41-936 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 50°20′49″N 18°55′23″E / 50.347°N 18.923°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 69,44 km² | ||||||||||
| Altitudea | 330 m | ||||||||||
| Mugakideak | Tarnowskie Góry, Zbrosławice udalerria, Ruda Śląska, Chorzów, Zabrze, Swietochlowice, Piekary Śląskie, Radzionków eta Tarnowskie Góry barrutia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 153.274 (2021eko martxoaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2.207 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | XII. mendea | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Recklinghausen, Drohobytx, Vsetín, Brest eta Zhytomyr | ||||||||||
| bytom.pl | |||||||||||
Bytom ([ˈbɨtɔ̃m] ) barruti-eskumenak dituen Poloniako Silesiako voivoderriko hiria eta udalerria da. 69,44 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 169617 biztanle zituen.
