Calasetta
Itxura
| Calasetta | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Eskualdea | ||
| Former province of Italy | Carbonia-Iglesiasko probintzia | |
| Izen ofiziala | Calasetta | |
| Posta kodea | 09011 | |
| ISTAT kodea | 119002 eta 111008 | |
| Herriburua | Calasetta | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 39°06′38″N 8°22′06″E / 39.1105159°N 8.3682298°E | |
![]() | ||
| Azalera | 31,06 km² | |
| Altitudea | 9 m | |
| Mugakideak | Sant'Antioco | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 2.775 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 89 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Sorrera | 1770 | |
| Telefono aurrizkia | 0781 | |
| Hiri senidetuak | Pegli (en) | |
| Katastro kodea | B383 | |
| Sailkapen sismikoa | ||
| Matrikula | SU | |
| comune.calasetta.ci.it | ||
Calasetta (ligurieraz: Câdesédda) Carbonia-Iglesiasko (Sardinia, Italia) udalerria da. Sant'Antioco uhartean dago, Sardiniako kostaldetik eta San Pietro uharte txikitik gertu.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Calasettak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Hizkuntzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Calasettan, Carloforten bezala, ligurieraren aldaera bat mintzatzen da, tabarkinoa. Bi udalerri hauek ligurieraren hizkuntza-uharteak dira Sardinian.
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Carbonia-Iglesiasko probintziako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Buggerru • Calasetta • Carbonia • Carloforte • Domusnovas • Fluminimaggiore • Giba • Gonnesa • Iglesias • Masainas • Musei • Narcao • Nuxis • Perdaxius • Piscinas • Portoscuso • San Giovanni Suergiu • Sant'Anna Arresi • Sant'Antioco • Santadi • Tratalias • Villamassargia • Villaperuccio | ||
| Artikulu hau Italiako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
