Calles
Itxura
| Calles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Sergio Muñoz (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Calles | ||||||||||
| Posta kodea | 46175 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46079 | ||||||||||
| Herriburua | Calles | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°43′32″N 0°58′26″W / 39.7256°N 0.9738°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 64,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 351 m | ||||||||||
| Mugakideak | Domeño, Chelva, Andilla eta Higueruelas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 465 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| calles.es | |||||||||||
Calles Valentziako Erkidegoko udalerria da, Serranos/Serrans eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 448 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Los Serranos/els Serrans eskualdeko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alcublas/les Alcubles • Alpuente/Alpont • Andilla • Aras de los Olmos/Ares dels Oms • Benagéber/Benaixeve • Bugarra • Calles • Chelva/Xelva • Chulilla/Xulilla • Domeño/Domenyo (herri zaharra) • Gestalgar/Xestalgar • Higueruelas/Figueroles de Domenyo • Loriguilla (herri zaharra) • Losa del Obispo/la Llosa del Bisbe • Pedralba • Sot de Chera/Sot de Xera • Titaguas/Titaigües • Tuéjar/Toixa • Villar del Arzobispo/el Villar • La Yesa/la Iessa | ||

