Cedillo
Itxura
| Cedillo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Cáceresko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Antonio González Riscado (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Cedillo | ||||||||||
| Posta kodea | 10513 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 10062 | ||||||||||
| Herriburua | Cedillo | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°39′05″N 7°30′10″W / 39.651388888889°N 7.5027777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 270 m | ||||||||||
| Mugakideak | Castelo de Vide, Nisa, Vila Velha de Ródão, Castelo Branco eta Herrera de Alcántara | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 453 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 7 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | CC | ||||||||||
| cedillo.es | |||||||||||
Cedillo (extremadureraz Ceillu) Cáceresko probintziako udalerria da. Cácerestik 116 kilometrora dago. 2008ko erroldaren arabera 518 biztanle zituen 61,6 km²-ko azaleran.
Herria portugaldarrek sortu zuten XVIII. mendean eta Espainiaren esku utzi ondoren, 1838. urtera arte Herrera de Alcántararen udalerriaren barne egon zen. 1838an Cedillo udalerri bihurtu zen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Cedilloko Udalaren webgunea
| Artikulu hau Extremadurako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
