Constantí
Itxura
| Constantí Constantí | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kataluniako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
| Eskualdea | Tarragonès | ||||||||||
| Alkatea | Óscar Sánchez Ibarra | ||||||||||
| Izen ofiziala | Constantí | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Constantí | ||||||||||
| Posta kodea | 43120 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 43047 | ||||||||||
| Herriburua | Constantí | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°09′11″N 1°12′52″E / 41.153175°N 1.21433°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 30,9 km² | ||||||||||
| Altitudea | 81 m | ||||||||||
| Mugakideak | Perafort, La Pobla de Mafumet, Els Pallaresos, Tarragona, Reus eta La Selva del Camp | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.108 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 230 bizt/km² | ||||||||||
| Etxebizitzak | 233 | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
| Matrikula | T | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| constanti.cat | |||||||||||
Constantí Kataluniako udalerria da, Tarragonès eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 6.373 biztanle zituen. 30,9 km²-ko azalera du.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.314 | 2.137 | 2.092 | 2.199 | 2.052 | 1.900 | 2.404 | 3.026 | 6.061 | 5.353 | 5.084 | 6.373 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Constantíko udalaren webgunea.
| Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Tarragonèseko udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Altafulla • la Canonja • el Catllar • Constantí • Creixell • el Morell • la Nou de Gaià • els Pallaresos • Perafort • la Pobla de Mafumet • la Pobla de Montornès • Renau • la Riera de Gaià • Roda de Berà • Salomó • Salou • la Secuita • Tarragona • Torredembarra • Vespella de Gaià • Vila-seca • Vilallonga del Camp | ||
