Coventry
Itxura
| Coventry Coventry | |||
|---|---|---|---|
| hiria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Ingalaterrako eskualdea | Mendebaldeko Midlands | ||
| Metropolitan county | Mendebaldeko Midlands | ||
| Metropolitan borough | Coventry | ||
| Alkatea | John Blundell (en) | ||
| Izen ofiziala | Coventry | ||
| Jatorrizko izena | Coventry | ||
| Posta kodea | CV | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 52°25′N 1°31′W / 52.42°N 1.52°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 73,6 km² | ||
| Mugakideak | Bedworth | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 362.690 (2016) | ||
| Dentsitatea | 4.928 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1043 | ||
| Telefono aurrizkia | 024 | ||
| Ordu eremua | UTC±00:00 eta UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Graz, Volgograd, Dresden, Lidice, Granby, Galați, Kiel, Ostrava, Sarajevo, Kingston, Cork, Caen, Saint-Étienne, Kecskemét, Windsor, Coventry, Arnhem, Belgrad, Bolonia, Kornualles, Coventry, Coventry, Dunaújváros, Jinan, Parkes (Hegoaldeko Gales Berria) eta Varsovia | ||
| Hizkuntza ofiziala | ingeles | ||
| coventry.gov.uk | |||
Coventry (ˈkɒvəntri[1] edo, noizean behin, ˈkʌv[2] ahoskatua) Ingalaterraren erdialdeko katedral-hiria da, herrialde osoko bederatzigarren handiena dena.
West Midlandseko konderrikoa eta izen bereko eskualdekoa da.
Hiriak 304.200 biztanle inguru zituen 2005ean.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Coventryk Luftwafferen bonbardaketa bortitza jasan zuen Bigarren Mundu Gerran; zehazki, 1940ko azaroaren 14an. Naziek jaurtikitako su-bonbek bertako katedrala guztiz suntsitu zuten. Horrenbestez, gaur egun Coventryko katedrala aipagarria da munduko berrienetako bat izateagatik, nahiz eta katedral zaharraren hondakinak ere gorde diren.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
| Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 14.4 | 18.1 | 23.0 | 26.7 | 32.7 | 32.4 | 38.9 | 35.1 | 34.2 | 28.2 | 20.6 | 16.4 | 38.9 |
| Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 7.2 | 7.9 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 19.7 | 22.0 | 21.5 | 18.6 | 14.3 | 10.2 | 7.5 | 14.2 |
| Batez besteko tenperatura (ºC) | 4.5 | 4.8 | 6.8 | 9.2 | 12.2 | 15.2 | 17.3 | 17.0 | 14.4 | 10.9 | 7.2 | 4.8 | 10.4 |
| Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 7.7 | 10.6 | 12.6 | 12.4 | 10.3 | 7.5 | 4.4 | 2.1 | 6.6 |
| Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -16.7 | -18.2 | -15.6 | -6.1 | -5.0 | -0.6 | 3.4 | 0.8 | -1.1 | -4.9 | -8.9 | -16.1 | -18.2 |
| Pilatutako prezipitazioa (mm) | 61.4 | 46.8 | 45.6 | 49.1 | 52.7 | 65.8 | 61.2 | 66.2 | 54.9 | 68.7 | 64.6 | 61.3 | 698.3 |
| Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 12.0 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.6 | 9.5 | 10.7 | 12.2 | 11.7 | 123.3 |
| Eguzki orduak | 61.4 | 84.0 | 115.1 | 147.1 | 191.6 | 184.7 | 197.6 | 179.6 | 137.1 | 100.6 | 63.1 | 61.0 | 1507.2 |
| Iturria (1): | |||||||||||||
| Iturria (2): BWS[3][4] RMetS[5] | |||||||||||||
Ondarea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hiritar ezagunak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Edward Thomas Copson (1901-1980), matematikaria.
- Frank Whittle (1907-1996), ingeniari aeronautikoa.
- Clive Owen (1964-), aktorea.
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Roach, Peter; Hartman, James; Setter, Jane et al., eds. Cambridge English Pronouncing Dictionary. (17. argitaraldia) Cambridge: CUP ISBN 978-0-521-68086-8..
- ↑ Coventry. in: Lexico UK English Dictionary. Oxford University Press.
- ↑ BWS. BWS Temperature Extremes from 1892. .
- ↑ BWS. 2019 extremes in Coventry. .
- ↑ RMetS. Weather Front March 2021/1921. .
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez)Coventry hiriaren webgune ofiziala
