Ferran
Itxura
| Ferran | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Limouxeko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Alaigne | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ferran | ||||||||||
| Posta kodea | 11240 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°09′09″N 2°05′23″E / 43.1525°N 2.0897°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 5,86 km² | ||||||||||
| Altitudea | 209 m, 300 m eta 245 m | ||||||||||
| Mugakideak | Brézilhac, Cailhau, Cailhavel, Fenouillet-du-Razès, Gramazie eta Mazerolles-du-Razès | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 125 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 21 bizt/km² | ||||||||||
Ferran ( frantsesez eta ofizialki: Ferran) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
